Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF | EL4RRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/10/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
Prezzo di chiusura 21/11/2024 | EUR 90,288 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,12% | |
Riscatto (21/11/2024) | EUR 89,400 | |
Emissione (21/11/2024) | EUR 92,110 | |
Categoria Morningstar™ | Obbligazionari Governativi EUR | |
Volume | 17 | |
Borsa | DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE | |
Isin | DE000ETFL177 | |
Fund Size (Mil) 21/11/2024 | EUR 102,59 | |
Share Class Size (Mil) 21/11/2024 | EUR 102,59 | |
Spese correnti 23/06/2021 | 0,15% |
Morningstar Research |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF | EL4R |
The Fund's objective is to track the performance of the Deutsche Börse EUROGOV® Germany Index. Only German government bonds with a time to maturity of between 1 and 10 years qualify for the index. The maximum number of bonds in the index is limited to 15. |
Rendimenti % (EUR) | ||||||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Not Disclosed 16/03/2009 | ||
Data di Partenza 16/03/2009 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
Deutsche Börse EUROGOV Germany PR EUR | Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF | EL4R | 20/11/2024 |
|
|