Ethna-DYNAMISCH TRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 28/02/2025 |
|
| ||||||||
Revisione Strategia: 01/07/2019. La strategia di investimento del fondo è cambiata in misura significativa rispetto alla precedente al punto tale da non ritenere opportuno considerare metodologicamente valide le performance storiche antecedenti a tale data, che non vengono quindi visualizzate. |
Rendimenti Annuali % (EUR) | 28/02/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28/02 | |||
Rendimento totale | 4,48 | 7,37 | -11,97 | 8,40 | 11,53 | 2,45 | ||
+/- Categoria | 2,27 | -2,32 | 0,19 | 0,14 | 2,57 | 0,12 | ||
+/- Indice | 0,25 | -4,15 | 0,32 | -2,59 | 0,36 | -0,06 | ||
Percentile in Categoria | 32 | 63 | 49 | 47 | 26 | 43 |
Rendimenti % (EUR) | 13/03/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,10 | -0,18 | -0,34 |
1-Settimana | -1,87 | 0,29 | 0,29 |
1-Mese | -2,49 | 1,81 | 1,38 |
3-Mesi | -2,38 | 0,89 | 0,68 |
6-Mesi | 3,69 | 2,16 | 2,36 |
YTD | -0,21 | 1,48 | 1,45 |
1-Anno | 7,81 | 3,50 | 2,19 |
3-Anni Ann.ti | 4,86 | 1,75 | 0,51 |
5-Anni Ann.ti | 6,23 | 0,46 | -0,91 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Bilanciati Flessibili EUR - Globali | |||
Indice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 28/02/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 5,42 | -0,71 | 4,12 | 2,34 |
2023 | 0,52 | 0,14 | 0,36 | 7,30 |
2022 | -7,66 | -2,20 | -2,67 | 0,15 |
2021 | 3,07 | 3,83 | 0,45 | -0,12 |
2020 | -9,41 | 6,70 | 1,29 | 6,72 |
Pubblicità |