iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR dis | EXV3Registrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/10/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
Prezzo di chiusura 13/11/2024 | EUR 73,310 | |
Var.Ultima Quotazione | -1,01% | |
Riscatto (13/11/2024) | EUR 72,552 | |
Emissione (13/11/2024) | EUR 74,750 | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Settore Tecnologia | |
Volume | 34654 | |
Borsa | DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE | |
Isin | DE000A0H08Q4 | |
Fund Size (Mil) 13/11/2024 | EUR 205,90 | |
Share Class Size (Mil) 13/11/2024 | EUR 196,88 | |
Spese correnti 25/06/2024 | 0,46% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR dis | EXV3 |
L'obiettivo principale di DJ STOXX SM 600 Technology EX è raggiungere una performance uguale a quella del settore TMT in Europa, misurata rispetto all'indice di settore della STOXX Limited. A tal fine, il fondo cercherà di replicare il più possibile i rendimenti dell'indice Dow Jones STOXX 600 Technology (price index) |
Rendimenti % (EUR) | ||||||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Not Disclosed 25/04/2001 | ||
Data di Partenza 25/04/2001 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
STOXX Europe 600 Technology NR EUR | Morningstar Gbl Tech TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR dis | EXV3 | 11/11/2024 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
ASML Holding NV | Tecnologia | 26,65 |
SAP SE | Tecnologia | 17,08 |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | Servizi alla comunicazione | 9,47 |
Infineon Technologies AG | Tecnologia | 6,61 |
Amadeus IT Group SA | Tecnologia | 5,21 |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR dis | EXV3 |