SPDR® Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EUR) | GOVSRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/10/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
Prezzo di chiusura 22/11/2024 | EUR 52,420 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,11% | |
Categoria Morningstar™ | Obbligazionari Governativi Breve Termine EUR | |
Volume | 2488 | |
Borsa | BORSA ITALIANA S.P.A. | |
Isin | IE00B6YX5F63 | |
Fund Size (Mil) 22/11/2024 | EUR 934,67 | |
Share Class Size (Mil) 22/11/2024 | EUR 934,67 | |
Spese correnti 31/05/2024 | 0,15% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: SPDR® Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EUR) | GOVS |
L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato dei titoli pubblici dell'Eurozona con una scadenza di breve periodo compresa tra 1 e fino a 3 anni (esclusi). |
Rendimenti % (EUR) | ||||||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Not Disclosed 14/11/2011 | ||
Data di Partenza 14/11/2011 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
Bloomberg EuroAgg Treasury 1-3 Yr TR EUR | Morningstar EZN 1-3 Yr Tsy Bd GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo SPDR® Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EUR) | GOVS | 31/10/2024 |
|
|