SPDR® Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (EUR) | JNKERegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/10/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
Prezzo di chiusura 21/11/2024 | EUR 52,170 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,06% | |
Categoria Morningstar™ | Obbligazionari High Yield EUR | |
Volume | 2815 | |
Borsa | BORSA ITALIANA S.P.A. | |
Isin | IE00B6YX5M31 | |
Fund Size (Mil) 20/11/2024 | EUR 576,54 | |
Share Class Size (Mil) 20/11/2024 | EUR 576,54 | |
Spese correnti 31/05/2024 | 0,40% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: SPDR® Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (EUR) | JNKE |
L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato delle obbligazioni societarie ad alto rendimento, a tasso fisso e denominate in euro. |
Rendimenti % (EUR) | ||||||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Paul Brown 03/02/2012 | ||
Data di Partenza 03/02/2012 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
Bloomberg Lqdty Screened Euro HY TR EUR | Morningstar EZN HY Bd GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo SPDR® Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (EUR) | JNKE | 31/10/2024 |
|
|