VanEck Gold Miners UCITS ETF | GDXRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 30/11/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
Prezzo di chiusura 24/12/2024 | USD 38,690 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,87% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Settore Metalli Preziosi | |
Volume | 14091 | |
Borsa | LONDON STOCK EXCHANGE, THE | |
Isin | IE00BQQP9F84 | |
Fund Size (Mil) 24/12/2024 | USD 1264,16 | |
Share Class Size (Mil) 24/12/2024 | USD 1264,16 | |
Spese correnti 05/04/2024 | 0,53% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: VanEck Gold Miners UCITS ETF | GDX |
The Fund’s investment objective is to track, before fees and expenses, the price and yield performance of the NYSE Arca Gold Miners Index (the Index). |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Gijs Koning 09/10/2020 | ||
Data di Partenza 25/03/2015 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
NYSE Arca Gold Miners NR USD | Morningstar Gbl Gold NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo VanEck Gold Miners UCITS ETF | GDX | 23/12/2024 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
Newmont Corp | Materie prime | 12,45 |
Agnico Eagle Mines Ltd | Materie prime | 11,33 |
Barrick Gold Corp | Materie prime | 7,81 |
Wheaton Precious Metals Corp | Materie prime | 7,45 |
Franco-Nevada Corp | Materie prime | 6,48 |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||
VanEck Gold Miners UCITS ETF | GDX |