Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) | VETYRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/10/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
Prezzo di chiusura 20/11/2024 | EUR 22,750 | |
Var.Ultima Quotazione | -0,04% | |
Categoria Morningstar™ | Obbligazionari Governativi EUR | |
Volume | 7944 | |
Borsa | BORSA ITALIANA S.P.A. | |
Isin | IE00BZ163H91 | |
Fund Size (Mil) 20/11/2024 | EUR 3304,86 | |
Share Class Size (Mil) 20/11/2024 | EUR 1014,91 | |
Spese correnti 01/03/2024 | 0,07% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) | VETY |
This Fund seeks to track the performance of the Index. |
Rendimenti % (EUR) | ||||||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Not Disclosed 24/02/2016 | ||
Data di Partenza 24/02/2016 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR | Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) | VETY | 31/10/2024 |
|
|