iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (EUR) | AGGHRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
Prezzo di chiusura 18/04/2025 | EUR 4,856 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,00% | |
Categoria Morningstar™ | Obbligazionari Diversificati Globali - EUR Hedged | |
Borsa | BORSA ITALIANA S.P.A. | |
Isin | IE00BDBRDM35 | |
Fund Size (Mil) 17/04/2025 | USD 11140,89 | |
Share Class Size (Mil) 17/04/2025 | EUR 1962,38 | |
Spese correnti 18/04/2024 | 0,10% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (EUR) | AGGH |
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Global Aggregate Bond Index. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
- - | ||
Data di Partenza 21/11/2017 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
Bloomberg Global Aggregate TR USD | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (EUR) | AGGH | 16/04/2025 |
|
|