BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB UCITS ETF Cap | GREALRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/10/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
Prezzo di chiusura 22/11/2024 | EUR 6,899 | |
Var.Ultima Quotazione | 2,80% | |
Categoria Morningstar™ | Immobiliare indiretto - Europa | |
Volume | 1413 | |
Borsa | EURONEXT PARIS S.A. | |
Isin | LU2008763935 | |
Fund Size (Mil) 21/11/2024 | EUR 56,07 | |
Share Class Size (Mil) 21/11/2024 | EUR 47,04 | |
Spese correnti 20/10/2024 | 0,41% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB UCITS ETF Cap | GREAL |
Replicate the performance of the FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green EU CTB (NTR) Index (Bloomberg: FENGEXUK Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Arnaud MAJANI D'INGUIMBERT 01/02/2023 | ||
Data di Partenza 09/10/2019 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
FTSE EPRA Nareit DvEur xUK Gn CTB NR EUR | Morningstar DM Eur Real Est NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB UCITS ETF Cap | GREAL | 20/11/2024 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
Vonovia SE | Immobiliare | 9,79 |
Segro PLC | Immobiliare | 9,46 |
Gecina Nom | Immobiliare | 5,58 |
Castellum AB | Immobiliare | 4,45 |
AB Sagax Class B | Immobiliare | 4,14 |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB UCITS ETF Cap | GREAL |