JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF - USD (acc) (EUR) | JPCTRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 28/02/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
Prezzo di chiusura 28/03/2025 | EUR 37,000 | |
Var.Ultima Quotazione | -2,43% | |
Riscatto (28/03/2025) | EUR 37,109 | |
Emissione (28/03/2025) | EUR 37,109 | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Internazionali Large Cap Blend | |
Volume | 1471 | |
Borsa | BORSA ITALIANA S.P.A. | |
Isin | IE00BMDWYZ92 | |
Fund Size (Mil) 28/03/2025 | USD 1047,66 | |
Share Class Size (Mil) 28/03/2025 | USD 881,94 | |
Spese correnti 21/03/2025 | 0,19% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF - USD (acc) (EUR) | JPCT |
The Sub-Fund seeks to provide returns that correspond to those of its Index. The Sub-Fund aims to track the performance of the Index as closely as possible, regardless of whether the Index level rises or falls, while seeking to minimise as far as possible the tracking error between the Sub-Fund’s performance and that of the Index. |
Rendimenti % (EUR) | ||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Yazann Romahi 04/11/2020 | ||
Aijaz Hussain 04/11/2020 | ||
Click here to see others | ||
Data di Partenza 04/11/2020 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
JPMAM Carbon Transition Gbl Eqt NR USD | Morningstar Global TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF - USD (acc) (EUR) | JPCT | 28/02/2025 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 5,48 |
![]() | ![]() | 4,69 |
![]() | ![]() | 4,31 |
![]() | ![]() | 3,07 |
![]() | ![]() | 3,05 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF - USD (acc) (EUR) | JPCT |