WisdomTree Natural Gas 2x Daily Leveraged | LNGARegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/10/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
Prezzo di chiusura 22/11/2024 | USD 0,049 | |
Var.Ultima Quotazione | -15,72% | |
Categoria Morningstar™ | Trading - Materie Prime Leveraged/Inverse | |
Volume | 3022014 | |
Borsa | LONDON STOCK EXCHANGE, THE | |
Isin | JE00BDD9Q956 | |
Fund Size (Mil) 21/11/2024 | USD 16,92 | |
Share Class Size (Mil) 21/11/2024 | USD 16,92 | |
Spese correnti 28/06/2024 | 1,03% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: WisdomTree Natural Gas 2x Daily Leveraged | LNGA |
Il prezzo dell' ETFS Daily Leveraged Natural Gas (LNGA) cambiera' ogni giorno del 200% rispetto alla variazione percentuale giornaliera del DJ-UBS Natural Gas Sub-IndexSM (al lordo di commissioni ed aggiustamenti) ed accumulera' un rendimento di interesse capitalizzato giornalmente. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Not Disclosed 11/03/2008 | ||
Data di Partenza 11/03/2008 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
Bloomberg Sub Natural Gas TR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo WisdomTree Natural Gas 2x Daily Leveraged | LNGA | 31/10/2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|