Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc | HLTWRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/10/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
Prezzo di chiusura 20/11/2024 | EUR 480,040 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,80% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Settore Salute | |
Volume | 845 | |
Borsa | BORSA ITALIANA S.P.A. | |
Isin | LU0533033238 | |
Fund Size (Mil) 19/11/2024 | EUR 827,15 | |
Share Class Size (Mil) 19/11/2024 | EUR 739,90 | |
Spese correnti 01/01/2024 | 0,30% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc | HLTW |
L'obiettivo di gestione è di replicare l'andamento al rialzo o al ribasso dell'indice MSCI WORLD HEALTH CARE Net Total Return Index (codice Bloomberg: NDWUHC), rappresentativo delle società farmaceutiche dei mercati sviluppati mondiali ("Indice benchmark di riferimento"). |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Sébastien Foy 19/08/2010 | ||
Raphaël Dieterlen 19/08/2010 | ||
Data di Partenza 19/08/2010 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI World/Health Care NR USD | Morningstar Gbl Health TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc | HLTW | 31/10/2024 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
TRS MSCI World/Health Care NR USD | 100,00 | |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||
Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc | HLTW |