PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Income | LDCERegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/12/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
Prezzo di chiusura 22/01/2025 | EUR 101,420 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,10% | |
Categoria Morningstar™ | Obbligazionari Corporate Breve Termine EUR | |
Volume | 132 | |
Borsa | DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE | |
Isin | IE00BP9F2J32 | |
Fund Size (Mil) 31/12/2024 | EUR 89,13 | |
Share Class Size (Mil) 22/01/2025 | EUR 90,90 | |
Spese correnti 29/04/2024 | 0,50% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Income | LDCE |
The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. |
Rendimenti % (EUR) | ||||||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Andreas Berndt 17/11/2014 | ||
Data di Partenza 17/11/2014 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
ICE BofA 1-5Y EUR Corp TR EUR | Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Income | LDCE | 31/12/2024 |
|
|