Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF | ELFARegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 30/11/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
Prezzo di chiusura 17/12/2024 | EUR 113,860 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,33% | |
Riscatto (17/12/2024) | EUR 112,010 | |
Emissione (17/12/2024) | EUR 115,410 | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Area Euro Large Cap | |
Volume | 37558 | |
Borsa | DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE | |
Isin | DE000ETFL466 | |
Fund Size (Mil) 17/12/2024 | EUR 245,78 | |
Share Class Size (Mil) 17/12/2024 | EUR 245,78 | |
Spese correnti 19/09/2022 | 0,15% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF | ELFA |
The Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF is a UCITS IV compliant exchange traded fund incorporated in Germany tracking the EURO STOXX 50® ESG Filtered Index. The index contains shares of the 50 largest sustainable companies based in the eurozone. For the selection of the index constituents, companies are evaluated on the basis of environmental, social or governance criteria (ESG criteria). |
Rendimenti % (EUR) | ||||||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Not Disclosed 04/05/2015 | ||
Data di Partenza 04/05/2015 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
EURO STOXX 50 ESG Filtered | Morningstar Dev Ezn TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF | ELFA | 16/12/2024 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
ASML Holding NV | Tecnologia | 9,20 |
SAP SE | Tecnologia | 9,03 |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Beni di consumo ciclici | 5,93 |
Schneider Electric SE | Beni industriali | 5,18 |
Allianz SE | Finanza | 4,31 |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||
Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF | ELFA |