Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF | ELFCRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/10/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
Prezzo di chiusura 22/11/2024 | EUR 22,840 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,84% | |
Riscatto (21/11/2024) | EUR 22,440 | |
Emissione (21/11/2024) | EUR 23,110 | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Area Euro Large Cap | |
Volume | 60427 | |
Borsa | DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE | |
Isin | DE000ETFL482 | |
Fund Size (Mil) 21/11/2024 | EUR 329,03 | |
Share Class Size (Mil) 21/11/2024 | EUR 329,03 | |
Spese correnti 13/09/2024 | 0,30% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF | ELFC |
The Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF is a UCITS IV compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to track the performance of the EURO iSTOXX ex Financials High Dividend 50 Price-Index. |
Rendimenti % (EUR) | ||||||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Not Disclosed 15/09/2015 | ||
Data di Partenza 15/09/2015 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
EURO iSTOXX Ex Financials HD 50® PR | Morningstar Dev Ezn TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF | ELFC | 21/11/2024 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
Stellantis NV | Beni di consumo ciclici | 3,41 |
Engie SA | Servizi di pubblica utilità | 3,24 |
Volkswagen AG Participating Pref... | Beni di consumo ciclici | 3,15 |
OMV AG | Energia | 2,95 |
Mercedes-Benz Group AG | Beni di consumo ciclici | 2,93 |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||
Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF | ELFC |