Amundi Index Solutions - Amundi Global Corp SRI 1-5Y UCITS ETF DR (EUR) | UBBBRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 30/11/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Fondo | -3,4 | 3,5 | 8,1 | |||
+/-Cat. | 7,8 | -1,9 | 1,0 | |||
+/-Ind. | 8,6 | -2,3 | 0,7 | |||
Revisione strategia Morningstar : 29/10/2021 | ||||||
Categoria: Obbligazionari Corporate Globali | ||||||
Indice: Morningstar Gbl Corp Bd GR USD | ||||||
Revisione Strategia: 29/10/2021. La strategia di investimento del fondo è cambiata in misura significativa rispetto alla precedente al punto tale da non ritenere opportuno considerare metodologicamente valide le performance storiche antecedenti a tale data, che non vengono quindi visualizzate. |
Sintesi | ||
Prezzo di chiusura 17/12/2024 | EUR 55,060 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,04% | |
Categoria Morningstar™ | Obbligazionari Corporate Globali | |
Volume | 2022 | |
Borsa | BORSA ITALIANA S.P.A. | |
Isin | LU1525418726 | |
Fund Size (Mil) 16/12/2024 | USD 398,34 | |
Share Class Size (Mil) 16/12/2024 | USD 136,84 | |
Spese correnti 29/04/2024 | 0,20% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Amundi Index Solutions - Amundi Global Corp SRI 1-5Y UCITS ETF DR (EUR) | UBBB |
To track the performance of Bloomberg MSCI Global Corporate ESG Sustainability SRI 1-5 Year Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. The sub-fund is a financial product that promotes among other characteristics ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. |
Rendimenti % (EUR) | ||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Laurent Caudamine 09/01/2017 | ||
Data di Partenza 04/01/2017 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
Bloomberg MSCI GblCo ESGSSRI 1-5Y TR USD | Morningstar Gbl Corp Bd GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Amundi Index Solutions - Amundi Global Corp SRI 1-5Y UCITS ETF DR (EUR) | UBBB | 13/12/2024 |
|
|