Vanguard USD Corporate 1-3 year Bond UCITS ETF (EUR) | VUSCRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/10/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
Prezzo di chiusura 21/11/2024 | EUR 46,720 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,00% | |
Categoria Morningstar™ | Obbligazionari Corporate Breve Termine USD | |
Volume | 0 | |
Borsa | BORSA ITALIANA S.P.A. | |
Isin | IE00BDD48R20 | |
Fund Size (Mil) 21/11/2024 | USD 2010,89 | |
Share Class Size (Mil) 21/11/2024 | USD 356,73 | |
Spese correnti 01/03/2024 | 0,09% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Vanguard USD Corporate 1-3 year Bond UCITS ETF (EUR) | VUSC |
This Fund seeks to track the performance of the Index. |
Rendimenti % (EUR) | ||||||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Not Disclosed 22/05/2018 | ||
Data di Partenza 22/05/2018 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
Bloomberg Gbl Agg Corp USD 1-3Y TR USD | Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Vanguard USD Corporate 1-3 year Bond UCITS ETF (EUR) | VUSC | 31/10/2024 |
|
|