Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc (EUR) | INDORegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 30/09/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
Prezzo di chiusura 29/10/2024 | EUR 138,780 | |
Var.Ultima Quotazione | -0,57% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Indonesia | |
Volume | 316 | |
Borsa | BORSA ITALIANA S.P.A. | |
Isin | LU1900065811 | |
Fund Size (Mil) 29/10/2024 | EUR 55,96 | |
Share Class Size (Mil) 29/10/2024 | EUR 55,96 | |
Spese correnti 01/01/2024 | 0,45% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc (EUR) | INDO |
The investment objective of the Sub-Fund is to track both the upward and the downward evolution of the MSCI Indonesia Net Total Return index (the “Index”) denominated in US Dollars, and representative of the Indonesian equity market, while minimizing the volatility of the difference between the return of the Sub-Fund and the return of the Index (the “Tracking Error”). The anticipated level of the tracking error under normal market conditions is expected to be up to 2%. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Jean-Marc Guiot 14/03/2019 | ||
Raphaël Dieterlen 14/03/2019 | ||
Data di Partenza 14/03/2019 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI Indonesia NR USD | Morningstar Indonesia NR IDR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc (EUR) | INDO | 30/09/2024 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
TRS MSCI Indonesia NR USD | 100,00 | |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||
Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc (EUR) | INDO |