Amundi MSCI EMU SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR (C) (EUR) | CMUSRIRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
Prezzo di chiusura 01/04/2025 | EUR 91,860 | |
Var.Ultima Quotazione | -0,96% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Area Euro Large Cap | |
Volume | 4 | |
Borsa | BORSA ITALIANA S.P.A. | |
Isin | LU2109787635 | |
Fund Size (Mil) 01/04/2025 | EUR 223,84 | |
Share Class Size (Mil) 01/04/2025 | EUR 223,82 | |
Spese correnti 11/02/2025 | 0,18% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Amundi MSCI EMU SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR (C) (EUR) | CMUSRI |
To track the performance of MSCI EMU SRI Filtered PAB Index ("the Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Vincent Masson 10/03/2020 | ||
Arnaud Vergonjeanne 02/12/2021 | ||
Click here to see others | ||
Data di Partenza 10/03/2020 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI EMU SRI filtered PAB NR EUR | Morningstar Dev Ezn TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Amundi MSCI EMU SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR (C) (EUR) | CMUSRI | 28/03/2025 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 5,25 |
![]() | ![]() | 4,82 |
![]() | ![]() | 4,51 |
![]() | ![]() | 4,50 |
![]() | ![]() | 4,47 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Amundi MSCI EMU SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR (C) (EUR) | CMUSRI |