Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF Class 1A EUR Acc (EUR) | F4DERegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 28/02/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
Prezzo di chiusura 28/03/2025 | EUR 115,320 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,00% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo | |
Volume | 0 | |
Borsa | BORSA ITALIANA S.P.A. | |
Isin | IE00BN0YSK89 | |
Fund Size (Mil) 29/09/2023 | USD 33,14 | |
Share Class Size (Mil) 28/03/2025 | EUR 1,08 | |
Spese correnti 31/12/2024 | 0,75% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF Class 1A EUR Acc (EUR) | F4DE |
The objective of the Sub-Fund is to deliver the net total returns of a selection of listed equities, primarily from developed markets, with a view to contributing to the reduction of biodiversity impact in the agricultural and food sectors. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Not Disclosed 30/12/2020 | ||
Data di Partenza 30/12/2020 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
Solactive GBS DM Large & Mid USD NR USD | Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF Class 1A EUR Acc (EUR) | F4DE | - |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
Dati Non Disponibili | ||
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF Class 1A EUR Acc (EUR) | F4DE |