AXA IM ACT Biodiversity Equity UCITS ETF - EUR H Acc (EUR) | ABIERegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 30/11/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
Prezzo di chiusura 17/12/2024 | EUR 13,336 | |
NAV - | - | |
Var.Ultima Quotazione | 0,00% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Altro | |
Volume | 0 | |
Borsa | BORSA ITALIANA S.P.A. | |
Isin | IE0003IT72N9 | |
Fund Size (Mil) 17/12/2024 | USD 420,02 | |
Share Class Size (Mil) 17/12/2024 | EUR 148,27 | |
Spese correnti 19/11/2024 | 0,53% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: AXA IM ACT Biodiversity Equity UCITS ETF - EUR H Acc (EUR) | ABIE |
The investment objective of the Fund is to seek long-term capital growth from an actively managed portfolio of sustainable investments comprising listed equity and equity-related securities, including companies that are acting positively for biodiversity by reducing and/or limiting the negative impact of human activities on biodiversity. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Charles Lewandowski 31/08/2022 | ||
Alain Stir 07/02/2024 | ||
Data di Partenza 22/09/2022 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI ACWI NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo AXA IM ACT Biodiversity Equity UCITS ETF - EUR H Acc (EUR) | ABIE | 17/12/2024 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
Republic Services Inc | Beni industriali | 2,84 |
SAP SE | Tecnologia | 2,83 |
Autodesk Inc | Tecnologia | 2,68 |
Ecolab Inc | Materie prime | 2,54 |
Munchener Ruckversicherungs-Gese... | Finanza | 2,48 |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||
AXA IM ACT Biodiversity Equity UCITS ETF - EUR H Acc (EUR) | ABIE |