iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF | HYPERegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 30/11/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
Prezzo di chiusura 03/12/2024 | EUR 5,347 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,10% | |
Categoria Morningstar™ | Obbligazionari High Yield EUR | |
Volume | 20753 | |
Borsa | DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE | |
Isin | IE000H92C4B8 | |
Fund Size (Mil) 02/12/2024 | EUR 418,62 | |
Share Class Size (Mil) 02/12/2024 | EUR 418,62 | |
Spese correnti 25/06/2024 | 0,25% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF | HYPE |
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Climate ParisAligned ESG Select Index. |
Rendimenti % (EUR) | ||||||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
- - | ||
Data di Partenza 05/12/2023 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI Eur Co HY Cl paris-al ESG sl NR USD | Morningstar EZN HY Bd GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF | HYPE | 30/11/2024 |
|
|