JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Growth Active UCITS ETF EUR Hedged Accumulation (EUR) | JGEHRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 30/11/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
Prezzo di chiusura 17/12/2024 | EUR 30,700 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,00% | |
Riscatto (17/12/2024) | EUR 30,739 | |
Emissione (17/12/2024) | EUR 30,739 | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Altro | |
Volume | 0 | |
Borsa | BORSA ITALIANA S.P.A. | |
Isin | IE000UZZ5SU2 | |
Fund Size (Mil) 17/12/2024 | USD 21,42 | |
Share Class Size (Mil) 17/12/2024 | EUR 2,84 | |
Spese correnti 14/08/2024 | 0,49% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Growth Active UCITS ETF EUR Hedged Accumulation (EUR) | JGEH |
The objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term return in excess of the Benchmark by actively investing primarily in a growth style-biased portfolio of US companies. |
Rendimenti % (EUR) | ||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Felise Agranoff 18/01/2024 | ||
Giri Devulapally 18/01/2024 | ||
Data di Partenza 18/01/2024 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
Russell 1000 Growth NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Growth Active UCITS ETF EUR Hedged Accumulation (EUR) | JGEH | 30/11/2024 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
NVIDIA Corp | Tecnologia | 9,88 |
Apple Inc | Tecnologia | 7,33 |
Microsoft Corp | Tecnologia | 7,14 |
Amazon.com Inc | Beni di consumo ciclici | 6,49 |
Meta Platforms Inc Class A | Servizi alla comunicazione | 5,43 |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Growth Active UCITS ETF EUR Hedged Accumulation (EUR) | JGEH |