JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Active UCITS ETF EUR Hedged Accumulation (EUR) | JAVERegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 30/11/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
Prezzo di chiusura 17/12/2024 | EUR 27,370 | |
Var.Ultima Quotazione | -4,62% | |
Riscatto (17/12/2024) | EUR 27,342 | |
Emissione (17/12/2024) | EUR 27,342 | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Altro | |
Volume | 407 | |
Borsa | BORSA ITALIANA S.P.A. | |
Isin | IE000CQQ22C8 | |
Fund Size (Mil) 17/12/2024 | USD 21,09 | |
Share Class Size (Mil) 17/12/2024 | EUR 2,11 | |
Spese correnti 14/08/2024 | 0,49% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Active UCITS ETF EUR Hedged Accumulation (EUR) | JAVE |
The objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term return in excess of the Benchmark by actively investing primarily in a value style-biased portfolio of US companies. |
Rendimenti % (EUR) | ||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Scott Blasdell 18/01/2024 | ||
Andrew Brandon 18/01/2024 | ||
Click here to see others | ||
Data di Partenza 18/01/2024 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
Russell 1000 Value NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Active UCITS ETF EUR Hedged Accumulation (EUR) | JAVE | 30/11/2024 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
Wells Fargo & Co | Finanza | 3,20 |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 3,06 | |
Bank of America Corp | Finanza | 2,79 |
UnitedHealth Group Inc | Salute | 2,43 |
Berkshire Hathaway Inc Class B | Finanza | 2,07 |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Active UCITS ETF EUR Hedged Accumulation (EUR) | JAVE |