Alifond Bilanciato (Fondo Pensione Alifond)Registrati per vedere i rating |
Commissioni | ||||||||||||||
|
Indicatore sintetico dei costi | ||||
2 Anni | 5 Anni | 10 Anni | 35 Anni | |
0,79 | 0,47 | 0,33 | 0,21 | |
Pubblicità |
Alifond Bilanciato (Fondo Pensione Alifond)Registrati per vedere i rating |
Commissioni | ||||||||||||||
|
Indicatore sintetico dei costi | ||||
2 Anni | 5 Anni | 10 Anni | 35 Anni | |
0,79 | 0,47 | 0,33 | 0,21 | |
Pubblicità |