HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond PC (EUR)Registrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimento totale | -5,20 | -2,93 | 14,63 | -5,09 | 4,01 | -15,98 | 6,66 | 8,86 |
+/- Categoria | -2,78 | -1,51 | 0,54 | -2,28 | 0,47 | -5,26 | -0,04 | 1,62 |
+/- Indice | -0,96 | -4,03 | -1,90 | -2,65 | -0,66 | -5,14 | 0,05 | 3,34 |
Percentile in Categoria | 81 | 72 | 55 | 82 | 54 | 88 | 49 | 32 |
Rendimenti % (EUR) | 21/11/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,24 | 0,06 | 0,02 |
1-Settimana | 0,64 | 0,04 | 0,08 |
1-Mese | 2,62 | 0,25 | 0,71 |
3-Mesi | 6,52 | 0,74 | 2,31 |
6-Mesi | 7,93 | 1,12 | 1,31 |
YTD | 12,54 | 1,24 | 3,97 |
1-Anno | 18,54 | 2,31 | 3,89 |
3-Anni Ann.ti | -0,07 | -2,48 | -0,94 |
5-Anni Ann.ti | 0,21 | -1,85 | -1,06 |
10-Anni Ann.ti | 2,63 | -1,29 | -1,54 |
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/10/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 4,73 | 0,54 | 2,13 | - |
2023 | 0,03 | 1,20 | 0,64 | 4,70 |
2022 | -9,56 | -7,43 | 1,35 | -0,97 |
2021 | -0,90 | 3,12 | 1,25 | 0,53 |
2020 | -14,85 | 10,37 | -0,73 | 1,73 |
2019 | 8,90 | 2,08 | 3,46 | -0,33 |
Pubblicità |