BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 (EUR)Registrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Bilanciati Moderati USD | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD | Morningstar US Mod Tgt Alloc NR USD | |
Beta | 1,06 | 0,91 |
Alfa | -1,74 | -3,17 |
Pubblicità |