BlackRock Global Funds - World Energy Fund D4 (USD)Registrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Azionari Settore Energia | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar Global Enrg TME NR USD | Morningstar Global Enrg TME NR USD | |
Beta | 1,07 | 1,07 |
Alfa | 1,44 | 1,44 |
Pubblicità |