BNP Paribas Funds Europe Convertible I Capitalisation (USD)Registrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 30/11/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari Convertibili Europa | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 30/11/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 30/11/2024 | 30/11/2024 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Refinitiv Europe CB TR EUR | Refinitiv Europe CB TR EUR | |
Beta | 0,95 | 0,95 |
Alfa | -0,80 | -0,80 |
Pubblicità |