HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond ICHEUR (USD)Registrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimento totale | -9,81 | 9,79 | 2,18 | -3,75 | -22,86 | 8,53 | 2,04 | 5,19 |
+/- Categoria | -2,02 | 0,22 | -1,17 | -0,25 | -5,64 | 0,02 | -2,88 | 3,64 |
+/- Indice | -3,23 | -1,22 | -2,34 | -0,05 | -4,11 | 1,00 | 1,61 | 2,99 |
Percentile in Categoria | 81 | 61 | 70 | 60 | 96 | 38 | 34 | 49 |
Rendimenti % (EUR) | 15/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,39 | -0,88 | -0,78 |
1-Settimana | 0,31 | 0,03 | 0,48 |
1-Mese | -2,40 | 0,08 | -0,59 |
3-Mesi | -0,55 | 0,10 | -1,29 |
6-Mesi | -2,04 | -0,34 | 0,75 |
YTD | 3,22 | 3,88 | 2,81 |
1-Anno | 5,29 | 1,41 | 1,36 |
3-Anni Ann.ti | 1,04 | -0,45 | 1,04 |
5-Anni Ann.ti | 0,44 | -0,87 | 0,55 |
10-Anni Ann.ti | -0,72 | -1,13 | -0,91 |
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti EUR | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 5,19 | - | - | - |
2024 | 2,12 | -0,51 | 6,04 | -5,29 |
2023 | 1,25 | 1,22 | -2,70 | 8,84 |
2022 | -11,78 | -13,34 | -5,72 | 7,02 |
2021 | -4,92 | 3,95 | -1,12 | -1,52 |
2020 | -17,41 | 12,77 | 3,55 | 5,95 |
Pubblicità |