BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A2 (CZK)Registrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/10/2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |||
Rendimento totale | 14,27 | -3,04 | 5,07 | -11,81 | 11,52 | 10,11 | ||
+/- Categoria | 0,19 | -0,22 | 1,53 | -1,09 | 4,82 | 2,88 | ||
+/- Indice | -2,26 | -0,59 | 0,40 | -0,97 | 4,91 | 4,60 | ||
Percentile in Categoria | 58 | 46 | 47 | 54 | 9 | 15 |
Rendimenti % (EUR) | 22/11/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 1,47 | 1,29 | 1,25 |
1-Settimana | 1,46 | 0,86 | 0,90 |
1-Mese | 3,96 | 1,59 | 2,04 |
3-Mesi | 7,39 | 1,60 | 3,18 |
6-Mesi | 9,03 | 2,23 | 2,42 |
YTD | 15,08 | 3,78 | 6,51 |
1-Anno | 19,00 | 2,77 | 4,35 |
3-Anni Ann.ti | 3,88 | 1,47 | 3,01 |
5-Anni Ann.ti | 3,23 | 1,17 | 1,96 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/10/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 5,66 | 1,73 | 1,01 | - |
2023 | -0,50 | 2,01 | 2,75 | 6,93 |
2022 | -4,40 | -8,03 | -0,35 | 0,66 |
2021 | 0,64 | 2,93 | 1,24 | 0,18 |
2020 | -15,96 | 14,34 | -1,54 | 2,49 |
2019 | 9,69 | 1,82 | 2,91 | -0,58 |
Pubblicità |