BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D4 (GBP)Registrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/10/2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |||
Rendimento totale | 20,76 | 10,48 | 15,36 | -10,74 | 10,09 | 10,41 | ||
+/- Categoria | 3,77 | 11,86 | -0,10 | -2,21 | 3,49 | 1,05 | ||
+/- Indice | - | - | -0,34 | -2,96 | 0,13 | -0,03 | ||
Percentile in Categoria | 20 | 2 | 47 | 72 | 20 | 27 |
Rendimenti % (EUR) | 21/11/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,36 | 0,10 | 0,03 |
1-Settimana | 0,26 | -0,11 | -0,40 |
1-Mese | 2,56 | 0,57 | 0,00 |
3-Mesi | 6,99 | 0,35 | 0,26 |
6-Mesi | 7,56 | 0,43 | -0,44 |
YTD | 15,93 | 2,15 | 0,89 |
1-Anno | 20,81 | 2,82 | 1,69 |
3-Anni Ann.ti | 4,06 | 0,46 | -0,98 |
5-Anni Ann.ti | 8,14 | 2,89 | 1,55 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Bilanciati Moderati USD | |||
Indice: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/10/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 7,73 | 2,37 | 0,09 | - |
2023 | 2,22 | 3,34 | -0,65 | 4,90 |
2022 | -3,81 | -6,34 | 2,93 | -3,74 |
2021 | 6,12 | 3,51 | 0,76 | 4,23 |
2020 | -10,30 | 11,58 | 3,82 | 6,33 |
2019 | 10,07 | 1,36 | 4,97 | 3,12 |
Pubblicità |