BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund I5 (JPY)Registrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari Flessibili Globali - USD Hedged | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD | Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD | |
Beta | 0,61 | 1,58 |
Alfa | 0,92 | 0,73 |
Pubblicità |