BNP Paribas Funds Global Convertible Privl Capitalisation (EUR)Registrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 28/02/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 28/02/2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28/02 | ||||
Rendimento totale | 8,81 | -9,17 | 4,01 | 13,18 | 2,15 | |||
+/- Categoria | 0,52 | 0,52 | -0,01 | -0,49 | -0,56 | |||
+/- Indice | - | - | - | - | - | |||
Percentile in Categoria | 42 | 51 | 46 | 56 | - |
Rendimenti % (EUR) | 27/02/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,53 | 0,31 | - |
1-Settimana | -0,52 | -3,68 | - |
1-Mese | 1,50 | 7,16 | - |
3-Mesi | 2,14 | 10,81 | - |
6-Mesi | 12,28 | 15,98 | - |
YTD | 2,15 | 9,75 | - |
1-Anno | 12,41 | 11,06 | - |
3-Anni Ann.ti | 4,74 | 4,42 | - |
5-Anni Ann.ti | 6,91 | 3,65 | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged | |||
Indice: |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 28/02/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 5,37 | 1,20 | -1,35 | 7,58 |
2023 | 1,09 | 1,73 | 0,56 | 0,57 |
2022 | -4,23 | -5,49 | 6,70 | -5,95 |
2021 | 5,82 | 0,80 | 0,97 | 1,04 |
2020 | - | 13,57 | 3,09 | 10,28 |
Pubblicità |