BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund X2 (AUD)Registrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/10/2024 | |||||||
2022 | 2023 | 31/10 | ||||||
Rendimento totale | -22,14 | 6,86 | 4,84 | |||||
+/- Categoria | -5,35 | 0,27 | -7,10 | |||||
+/- Indice | -9,35 | 0,40 | -8,42 | |||||
Percentile in Categoria | 84 | 38 | 94 |
Rendimenti % (EUR) | 22/11/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,98 | -0,04 | 1,73 |
1-Settimana | -0,53 | -2,28 | -1,30 |
1-Mese | -1,52 | -0,78 | 0,92 |
3-Mesi | 2,38 | -3,25 | -2,02 |
6-Mesi | -0,57 | -4,40 | -4,47 |
YTD | 5,54 | -8,11 | -7,93 |
1-Anno | 7,73 | -8,94 | -9,21 |
3-Anni Ann.ti | -5,57 | -4,78 | -6,36 |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Azionari Paesi Emergenti | |||
Indice: Morningstar EM TME NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/10/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 2,95 | 3,32 | -0,40 | - |
2023 | 3,09 | 2,56 | -1,77 | 2,90 |
2022 | -11,85 | -9,07 | -3,62 | 0,79 |
2021 | - | - | - | 0,49 |
Pubblicità |