Comgest Growth Emerging Markets USD DisRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Azionari Paesi Emergenti | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM TME NR USD | Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR | |
Beta | 1,03 | 1,20 |
Alfa | -6,15 | -2,86 |
Pubblicità |