Zest Global Opportunities EUR IRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Bilanciati Flessibili EUR - Globali | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | Morningstar Gbl Growth TME NR USD | |
Beta | 1,96 | 1,10 |
Alfa | -2,89 | -6,03 |
Pubblicità |