Amundi Funds - Emerging Markets Bond M2 EUR AD (D)Registrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimento totale | -1,78 | -0,56 | 16,87 | -2,92 | 5,13 | -7,84 | 7,13 | 10,49 |
+/- Categoria | 0,64 | 0,86 | 2,78 | -0,10 | 1,58 | 2,88 | 0,44 | 3,26 |
+/- Indice | 2,46 | -1,66 | 0,34 | -0,48 | 0,45 | 2,99 | 0,52 | 4,98 |
Percentile in Categoria | 39 | 38 | 26 | 49 | 31 | 26 | 42 | 14 |
Rendimenti % (EUR) | 21/11/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,19 | 0,01 | -0,03 |
1-Settimana | 0,70 | 0,10 | 0,14 |
1-Mese | 3,47 | 1,10 | 1,55 |
3-Mesi | 7,58 | 1,79 | 3,37 |
6-Mesi | 8,80 | 1,99 | 2,18 |
YTD | 14,91 | 3,61 | 6,34 |
1-Anno | 19,84 | 3,61 | 5,19 |
3-Anni Ann.ti | 3,79 | 1,37 | 2,91 |
5-Anni Ann.ti | 3,31 | 1,25 | 2,03 |
10-Anni Ann.ti | 5,37 | 1,46 | 1,21 |
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/10/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 5,02 | 1,70 | 1,53 | - |
2023 | -1,01 | 1,18 | 1,90 | 4,97 |
2022 | -5,06 | -4,54 | 1,89 | -0,20 |
2021 | 1,33 | 2,88 | 1,95 | -1,08 |
2020 | -18,14 | 17,01 | -2,77 | 4,24 |
2019 | 9,28 | 2,10 | 4,95 | -0,19 |
Pubblicità |