DWS Invest Gold and Precious Metals Equities USD LCRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Azionari Settore Metalli Preziosi | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 28/02/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 28/02/2025 | 28/02/2025 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Gold NR USD | Morningstar Gbl Gold NR USD | |
Beta | 0,98 | 0,98 |
Alfa | -0,40 | -0,40 |
Pubblicità |