PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class SGD (Hedged) AccumulationRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari Altro | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | - | 31/10/2024 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Sov Bd GR USD | ||
Beta | - | 1,38 |
Alfa | - | 2,35 |
Pubblicità |