Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund I/A (USD)Registrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari Diversificati Globali | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR USD | Morningstar Gbl Core Bd GR USD | |
Beta | 1,03 | 1,03 |
Alfa | -0,27 | -0,27 |
Pubblicità |