MainFirst Top European Ideas ARegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimento totale | -16,64 | 26,09 | 5,32 | 22,49 | -21,03 | 17,61 | -8,76 | 10,52 |
+/- Categoria | -1,12 | 3,01 | 3,24 | 1,06 | -4,51 | 4,46 | -13,93 | 7,56 |
+/- Indice | -6,38 | -0,07 | 8,23 | -2,93 | -11,35 | 1,72 | -17,74 | 4,42 |
Percentile in Categoria | 60 | 34 | 31 | 43 | 71 | 21 | 100 | 5 |
Rendimenti % (EUR) | 16/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,52 | 0,55 | 0,52 |
1-Settimana | 7,27 | 2,72 | 3,20 |
1-Mese | -5,05 | 2,38 | 3,24 |
3-Mesi | 5,02 | 9,96 | 7,56 |
6-Mesi | 2,47 | 7,66 | 4,81 |
YTD | 7,73 | 10,61 | 7,03 |
1-Anno | 0,00 | 0,34 | -4,33 |
3-Anni Ann.ti | 3,08 | 1,77 | -3,24 |
5-Anni Ann.ti | 11,22 | 3,02 | -0,45 |
10-Anni Ann.ti | 3,52 | 0,59 | -1,48 |
Categoria: Azionari Europa Flex-Cap | |||
Indice: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 10,52 | - | - | - |
2024 | 3,01 | -4,68 | -2,14 | -5,05 |
2023 | 10,22 | 5,77 | -7,42 | 8,97 |
2022 | -16,18 | -13,36 | -11,03 | 22,23 |
2021 | 6,75 | 5,01 | 3,82 | 5,25 |
2020 | -31,90 | 19,52 | 4,44 | 23,90 |
Pubblicità |