abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund I Acc USDRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Azionari Internazionali Large Cap Growth | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Growth TME NR USD | DJ Islamic World TR USD | |
Beta | 0,88 | 0,93 |
Alfa | -5,39 | -6,27 |
Pubblicità |