Pictet-Russian Equities R USDRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Azionari Altro | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 28/02/2022 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 28/02/2022 | 28/02/2022 |
MPT Index | Best Fit Index | |
RTS RTSI PR USD | ||
Beta | 0,77 | 0,95 |
Alfa | 3,33 | 1,72 |
Pubblicità |