Carmignac Portfolio Asia Discovery A EUR AccRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 28/02/2025 |
|
| ||||||||
Revisione Strategia: 22/11/2024. La strategia di investimento del fondo è cambiata in misura significativa rispetto alla precedente al punto tale da non ritenere opportuno considerare metodologicamente valide le performance storiche antecedenti a tale data, che non vengono quindi visualizzate. |
Rendimenti Annuali % (EUR) | 28/02/2025 | |||||||
28/02 | ||||||||
Rendimento totale | -7,87 | |||||||
+/- Categoria | -2,67 | |||||||
+/- Indice | -0,80 | |||||||
Percentile in Categoria | 100 |
Rendimenti % (EUR) | 31/03/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -1,02 | 0,89 | -1,74 |
1-Settimana | -1,96 | 1,35 | 0,30 |
1-Mese | -3,92 | 1,28 | -0,35 |
3-Mesi | -11,49 | -1,69 | -0,85 |
6-Mesi | - | - | - |
YTD | -11,49 | -1,69 | -1,10 |
1-Anno | - | - | - |
3-Anni Ann.ti | - | - | - |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Azionari Asia ex Giappone Small/Mid Cap | |||
Indice: MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 28/02/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
Pubblicità |