Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation USDRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/01/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/01/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/01 | |
Rendimento totale | -0,31 | 14,44 | 13,78 | 4,09 | -13,55 | 3,39 | 12,42 | 2,11 |
+/- Categoria | -0,30 | 0,88 | 5,31 | -4,20 | -3,86 | -0,63 | -1,24 | -0,09 |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Percentile in Categoria | 63 | 35 | 24 | 93 | 93 | 56 | 74 | 62 |
Rendimenti % (EUR) | 04/02/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,26 | 0,09 | - |
1-Settimana | 1,07 | 0,13 | - |
1-Mese | 1,09 | -0,32 | - |
3-Mesi | 8,05 | 0,07 | - |
6-Mesi | 13,98 | 0,54 | - |
YTD | 1,81 | -0,36 | - |
1-Anno | 13,77 | -0,47 | - |
3-Anni Ann.ti | 3,19 | -1,58 | - |
5-Anni Ann.ti | 3,32 | -1,14 | - |
10-Anni Ann.ti | 3,85 | -0,41 | - |
Categoria: Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged | |||
Indice: |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/01/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 3,45 | -0,14 | 0,30 | 8,48 |
2023 | 1,43 | 1,23 | -0,36 | 1,07 |
2022 | -5,53 | -6,58 | 3,59 | -5,43 |
2021 | 3,35 | 2,19 | -0,79 | -0,66 |
2020 | -5,60 | 11,63 | 1,84 | 6,02 |
Pubblicità |