Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation EUR HedgedRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimento totale | -7,76 | 9,00 | 21,76 | -4,23 | -20,97 | 4,72 | 3,52 | 0,59 |
+/- Categoria | -1,00 | 0,23 | 5,73 | -4,12 | -3,84 | -0,70 | -1,19 | -0,35 |
+/- Indice | -3,33 | -5,45 | -10,01 | -6,29 | -2,07 | -5,67 | -6,57 | 0,78 |
Percentile in Categoria | 73 | 43 | 23 | 92 | 93 | 58 | 70 | 60 |
Rendimenti % (EUR) | 17/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,17 | -0,58 | -0,17 |
1-Settimana | 0,27 | -0,72 | -0,74 |
1-Mese | -4,15 | 4,20 | -0,77 |
3-Mesi | -2,60 | 10,91 | 1,33 |
6-Mesi | -2,17 | 5,84 | -0,98 |
YTD | -2,21 | 9,92 | 0,03 |
1-Anno | 3,31 | 5,08 | -5,09 |
3-Anni Ann.ti | -2,59 | 1,87 | -4,36 |
5-Anni Ann.ti | 0,65 | - | -6,13 |
10-Anni Ann.ti | 0,09 | - | -4,08 |
Categoria: Obbligazionari Convertibili Globali - EUR hedged | |||
Indice: Refinitiv Global Hgd CB TR EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 0,59 | - | - | - |
2024 | 0,70 | -1,30 | 3,94 | 0,21 |
2023 | 2,57 | 1,11 | -3,79 | 4,96 |
2022 | -7,89 | -12,76 | -3,70 | 2,12 |
2021 | -0,99 | 2,91 | -3,26 | -2,83 |
2020 | -8,57 | 13,84 | 6,10 | 10,25 |
Pubblicità |