Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B Accumulation USDRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/01/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/01/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/01 | |
Rendimento totale | -0,81 | 13,87 | 13,20 | 3,58 | -13,98 | 2,88 | 11,86 | 2,07 |
+/- Categoria | -0,80 | 0,31 | 4,73 | -4,72 | -4,29 | -1,14 | -1,81 | -0,13 |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Percentile in Categoria | 75 | 39 | 30 | 95 | 95 | 64 | 81 | 64 |
Rendimenti % (EUR) | 04/02/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,26 | -0,44 | - |
1-Settimana | 1,06 | -0,95 | - |
1-Mese | 1,04 | -0,82 | - |
3-Mesi | 7,91 | 0,37 | - |
6-Mesi | 13,69 | 0,18 | - |
YTD | 1,76 | -0,67 | - |
1-Anno | 13,20 | -1,24 | - |
3-Anni Ann.ti | 2,68 | -1,77 | - |
5-Anni Ann.ti | 2,80 | -1,88 | - |
10-Anni Ann.ti | 3,33 | -0,79 | - |
Categoria: Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged | |||
Indice: |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/01/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 3,33 | -0,26 | 0,17 | 8,35 |
2023 | 1,30 | 1,10 | -0,49 | 0,94 |
2022 | -5,65 | -6,70 | 3,46 | -5,55 |
2021 | 3,23 | 2,06 | -0,92 | -0,78 |
2020 | -5,73 | 11,49 | 1,71 | 5,89 |
Pubblicità |