Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EURRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/12/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari Diversificati EUR | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/01/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/01/2025 | 31/01/2025 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar EZN Core Bd GR EUR | Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR | |
Beta | 0,90 | 1,00 |
Alfa | 0,01 | -1,92 |
Pubblicità |