FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund Class B USD AccumulatingRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Azionari USA Flex-Cap | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/01/2023 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/01/2023 | 31/01/2023 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar US Market Ext NR USD | Morningstar Gbl SMID NR USD | |
Beta | 0,97 | 0,94 |
Alfa | -8,53 | -6,60 |
Pubblicità |